2022年度港澳免费资料大全危险废物污染环境防治信息公示
危废名称 | 危废代码 | 环评批文 | 产生来源 | 产生数量 | 处置数量 | 库存 | 处置去向 | 环境污染防治措施 |
HW49 900-039-49 | 废活性炭 | 盐环表复【2021】82003号 | 产品过滤、纯水制备、废气处理 | 20.5755吨 | 20.5755吨 | 0吨 | 交资质单位处理 | 防风、防雨、防晒、防雷、防流失、防渗漏、泄露液体收集、废气收集处置。
|
HW49 900-047-49 | 实验室废物 | 盐环表复【2021】82003号 | 生产过程中检测 | 9.6769吨 | 9.6769吨 | 0吨 | 交资质单位处理 | |
HW02 272-005-02 | 不合格品 | 盐环表复【2021】82003号 | 实验检测 | 14.5192吨 | 14.5192吨 | 0吨 | 交资质单位处理 | |
HW49 900-999-49 | 过期、失效药剂 | 盐环表复【2021】82003号 | 实验检测 | 0.4635吨 | 0.4635吨 | 0吨 | 交资质单位处理 | |
HW03 900-002-03 | 不合格产品 | 盐环表复【2021】82003号 | 储存 | 226.0807吨 | 226.0807吨 | 0吨 | 交资质单位处理 | |
HW49 900-041-49 | 废包装材料 | 盐环表复【2021】82003号 | 销售、储存过程 | 1.135吨 | 1.135吨 | 0吨 | 交资质单位处理 | |
HW49 900-046-49 | 淤泥 | 盐环表复【2021】82003号 | 污水处理 | 1.73吨 | 1.73吨 | 0吨 | 交资质单位处理 |
监督举报热线:12369 网上举报:HTTP:222.190.123.51:8500/